Kraków Flygplats avgångar (KRK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 11:20 | 11:34 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(4) | 11:30 | 11:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:30 | 11:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:30 | 11:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:30 | 11:58 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:30 | 11:58 | På väg |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11:35 | 11:48 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9559 | 11:50 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 12:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR7102 | 12:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:10 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 12:20 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7933 | 12:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9312 | 12:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6178 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 12:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4077 | 12:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 01:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 01:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 01:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44855 | 01:05 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Buzz | FR3045 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5279 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 01:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7046 | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7754 | 01:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 02:00 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5428 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 02:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62059 | 02:10 | schemalagd | |
Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF962 | 02:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR2724 | 02:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS598 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 02:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 03:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Buzz | FR3699 | 03:10 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 03:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Krakow i Polen