Kraków Flygplats avgångar (KRK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 04:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 04:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4010 | 04:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 04:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 04:40 | schemalagd | |
| Olsztyn (SZY) | LOT | LO3507 | 04:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 05:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 05:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21284 | 05:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5372 | 05:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 05:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6583 | 05:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2342 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR2031 | 06:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8707 | 06:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9290 | 06:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 06:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62037 | 06:25 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR2350 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 06:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1252 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1274 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4517 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 07:20 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1330 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6208 | 07:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 07:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS296 | 07:35 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Buzz | FR3045 | 07:40 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Buzz | FR5145 | 07:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2839 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 07:55 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 08:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS114 | 08:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1902 | 08:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Krakow i Polen

