Kraków Flygplats Ankomster (KRK)
                                    Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
                                
                            | Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR5517 | 01:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 01:10 | 12:44 | landat | 
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 01:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 01:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 01:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 01:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 01:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1370 | 01:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS679 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | TF679 | 02:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2432 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27981 | 02:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 02:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 02:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6806 | 02:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR6806 | 02:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2725 | 02:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 02:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21283 | 03:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62030 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 03:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62046 | 03:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 04:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 04:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 04:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 04:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 04:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 04:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 04:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 04:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 04:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6755 | 05:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 05:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Krakow i Polen

 ANKOMSTER
 ANKOMSTER  AVGÅNGAR
 AVGÅNGAR 
