Kraków Flygplats Ankomster (KRK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | 08:53 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 10:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 10:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5439 | 10:40 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 11:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3762 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 12:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 12:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK2362 | 12:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Krakow i Polen