Flyg ankomster och avgångar på Kraków Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Buzz | FR4024 | 00:25 | 00:26 | landat |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 08:05 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 08:20 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:15 | 08:53 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22263 | 10:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 10:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5439 | 10:40 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF282 | 10:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF40 | 11:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 11:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:45 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3762 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 12:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 12:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 12:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK2362 | 12:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6356 | 13:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1038 | 13:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 14:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 14:25 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 14:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 14:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 15:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 15:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 16:15 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:05 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 17:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 17:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS3011 | 17:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 17:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 17:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8403 | 17:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 18:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 18:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1343 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 18:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 18:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1370 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 18:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR450 | 19:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:25 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Buzz | FR5891 | 19:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 19:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 20:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7045 | 20:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7755 | 20:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 20:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8108 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 20:50 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3327 | 21:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Buzz | FR2588 | 21:40 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR4926 | 21:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 21:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR2141 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 22:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 22:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 22:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62052 | 23:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS599 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2023 | 23:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:51 | På väg |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:51 | På väg |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:51 | På väg |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:51 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 05:45 | 06:01 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 06:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR6355 | 06:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5438 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 07:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 08:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 09:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 09:40 | schemalagd | |
Gdynia (QPO) | Poland - Air Force | PLF111 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Singapore - Air Force | PLF40 | 10:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22264 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 12:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK2363 | 13:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 13:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 13:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8402 | 13:40 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1039 | 14:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 14:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Buzz | FR5892 | 15:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 15:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62051 | 15:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 16:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 16:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Buzz | FR2142 | 16:20 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 16:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 16:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 16:50 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(4) | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2024 | 17:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5357 | 17:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4462 | 17:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Ryanair | FR4925 | 18:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 18:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 18:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3012 | 18:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 19:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 19:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 19:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 19:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1344 | 19:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 19:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR451 | 19:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1469 | 19:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1371 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 19:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 20:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 20:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7046 | 21:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7754 | 21:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 21:10 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 21:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3922 | 21:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 21:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:10 | schemalagd |
Flyger till och från Kraków Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kraków Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kraków Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Krakow i Polen