Ryanair presso Aeroporto Kraków - KRK
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Kraków?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 9 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 19 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 16 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 13 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 10 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 8 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Visualizza voli |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 2 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 10 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 18 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kraków operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kraków operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kraków per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!