Ryanair presso Aeroporto Kraków - KRK
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Kraków?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 9 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 12 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 21 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 12 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Kraków operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Kraków operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kraków per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!