Buzz presso Aeroporto Kraków - KRK
In quali località vola Buzz da e verso Aeroporto Kraków?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visualizza voli |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Visualizza voli |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visualizza voli |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visualizza voli |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Visualizza voli |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visualizza voli |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visualizza voli |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visualizza voli |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Visualizza voli |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visualizza voli |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visualizza voli |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visualizza voli |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kraków per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.














































