Aeroporto Kraków Partenze (KRK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1371 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26630 | 09:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 10:00 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK6807 | 10:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:25 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27982 | 10:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10:35 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3326 | 10:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10:55 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23480 | 10:55 | Programmato | |
| Mielec (QPM) | Poland - Air Force | PLF246 | 11:10 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 11:15 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 11:15 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62029 | 11:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 11:20 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 11:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 11:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9288 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS332 | 12:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR3505 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 12:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 12:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(8) | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6058 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:50 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9541 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Kraków per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Cracovia e dintorni in Polonia

