Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Kraków
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 00:10 | 00:37 | Atterrato |
Manises (VLC) | Buzz | FR2228 | 00:30 | 01:06 | Atterrato |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6311 | 00:30 | 00:14 | Atterrato |
Varna (VAR) | Ryanair | FR4738 | 00:35 | 00:50 | Atterrato |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4011 | 00:55 | 01:15 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7200 | 06:08 | 05:58 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 06:55 | 06:26 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH759 | 07:56 | 07:46 | Atterrato |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3510 | 08:00 | 07:57 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08:10 | 08:02 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 08:40 | 08:41 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 08:40 | 08:41 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | Atterrato |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:45 | 08:38 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 08:50 | 08:44 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9950 | 08:50 | 09:02 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Munich (MUC) | LOT | LO4968 | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 09:15 | 09:06 | Atterrato |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66665 | 09:15 | 09:06 | Atterrato |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:20 | 09:15 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2725 | 09:25 | 09:18 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 09:30 | 09:33 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 09:30 | 09:21 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:30 | annullato | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:30 | annullato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 09:35 | 09:27 | Atterrato |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:45 | 09:30 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 10:05 | 10:26 | Atterrato |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT426 | 10:31 | 10:30 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 10:40 | 10:24 | Atterrato |
Newark (EWR) | LOT | LO20 | 10:55 | 10:16 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 11:05 | Atterrato |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 11:10 | 10:46 | Atterrato |
Rome (CIA) | Buzz | FR1470 | 11:10 | 11:19 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1878 expand_more(2) | 11:15 | 11:14 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8764 | 11:15 | 11:14 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2073 | 11:15 | 11:14 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2434 | 11:15 | 11:22 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1465 | 11:25 | 11:16 | Atterrato |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 11:30 | 11:31 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:30 | 11:26 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:30 | 11:26 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:30 | 11:26 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:30 | 11:26 | Atterrato |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8842 | 11:35 | 11:10 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 11:40 | 11:44 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | 11:54 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | 11:54 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | 11:39 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | 11:47 | Atterrato |
Santorini (JTR) | Buzz | FR4456 | 11:55 | 12:05 | Atterrato |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7103 | 12:00 | 11:28 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 12:10 | 12:01 | Atterrato |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4204 | 12:10 | 11:50 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 12:40 | 12:25 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 12:40 | 12:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:40 | 12:21 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 12:45 | 12:31 | Atterrato |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 12:45 | 13:15 | Atterrato |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 12:50 | 13:33 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:25 | 13:25 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:25 | 13:25 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:25 | 13:25 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(7) | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 13:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1984 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:00 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | BRA | OS597 expand_more(3) | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3715 | 14:40 | 15:05 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Buzz | FR947 | 14:50 | 15:11 | Atterrato |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 15:00 | 17:11 | Atterrato |
Prague (PRG) | Buzz | FR4069 | 15:05 | 15:08 | Atterrato |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 15:30 | 15:25 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:00 | 16:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:00 | 16:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:00 | 16:15 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 16:00 | 16:00 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:00 | 16:00 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 16:00 | 16:00 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 16:00 | 16:00 | Atterrato |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 16:15 | 15:40 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 16:30 | 17:09 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 16:45 | 16:25 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Buzz | FR4626 | 16:55 | 17:28 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 17:10 | 17:32 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17:10 | 17:32 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:15 | 17:01 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(3) | 17:45 | 17:44 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17:45 | 17:44 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:45 | 17:44 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 17:45 | 17:44 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6735 | 17:50 | 17:47 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2965 | 18:00 | 17:52 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | 17:49 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1163 expand_more(2) | 18:15 | 17:58 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9015 | 18:15 | 17:58 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | 18:15 | 17:58 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62060 | 18:20 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 18:20 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:25 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 18:28 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5439 | 18:45 | Programmato | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 18:45 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62058 | 18:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Buzz | FR7934 | 19:20 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 19:25 | Ritardato | |
Ancona (AOI) | Buzz | FR4491 | 19:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4463 | 19:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 20:20 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4045 | 20:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 | 20:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6783 | 21:05 | 20:59 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7939 | 21:15 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR888 | 21:35 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR3046 | 21:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 22:25 | Ritardato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 22:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2141 | 22:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:50 | Programmato | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 22:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 22:50 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 23:10 | 22:58 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(6) | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5278 | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS599 expand_more(2) | 23:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 23:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(6) | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5288 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:45 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:50 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR2023 | 23:55 | Ritardato | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W62028 | 23:55 | Ritardato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 23:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7199 | 00:05 | 00:05 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 05:47 | In viaggio |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 05:35 | 05:42 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:49 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:40 | sconosciuto | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2724 | 05:45 | 05:51 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 05:45 | 06:05 | In viaggio |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8843 | 05:50 | 05:54 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 06:00 | 06:28 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 06:19 | In viaggio |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 06:05 | 06:07 | In viaggio |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 06:10 | 06:23 | In viaggio |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4203 | 06:10 | 06:09 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | 06:16 | In viaggio |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
Santorini (JTR) | Buzz | FR4457 | 06:30 | 06:36 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:35 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:35 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:35 | 06:58 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:35 | 06:58 | In viaggio |
Vienna (VIE) | BRA | OS600 expand_more(3) | 06:45 | 06:38 | In viaggio |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 06:45 | 06:38 | In viaggio |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 06:45 | 06:38 | In viaggio |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 06:45 | 06:38 | In viaggio |
Rome (CIA) | Buzz | FR1469 | 06:55 | 07:10 | In viaggio |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 06:55 | 07:08 | In viaggio |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 07:00 | 07:02 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | 08:04 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 08:10 | 08:13 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 08:35 | 08:42 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | 08:52 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | 08:52 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | 09:04 | In viaggio |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | 09:04 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH760 | 09:00 | 08:54 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9949 | 09:15 | 09:49 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 09:25 | 09:45 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 09:25 | 09:45 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 09:30 | 09:41 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1621 expand_more(5) | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7134 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | LOT | LO4967 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9547 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:40 | 09:52 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 09:45 | 10:10 | In viaggio |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 09:50 | 11:41 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 09:55 | 10:12 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 10:00 | 10:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:00 | 10:18 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83565 | 10:10 | 10:21 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:10 | annullato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 10:15 | 10:33 | In viaggio |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 10:30 | 11:12 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(5) | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7122 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:15 | 11:33 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 11:30 | 11:29 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2435 | 11:40 | 12:18 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 11:50 | 12:42 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(3) | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(3) | 12:00 | 12:12 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8368 | 12:00 | 12:12 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8267 | 12:00 | 12:12 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 12:00 | 12:12 | In viaggio |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT426 | 12:00 | 12:15 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Buzz | FR946 | 12:05 | 12:21 | In viaggio |
Chicago (ORD) | LOT | LO9 expand_more(1) | 12:05 | 12:09 | In viaggio |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 12:05 | 12:09 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(2) | 12:15 | 12:26 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:15 | 12:26 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:15 | 12:26 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 12:25 | 13:07 | In viaggio |
Prague (PRG) | Buzz | FR4070 | 12:25 | 12:37 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 12:25 | 12:53 | In viaggio |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR7102 | 12:25 | 12:49 | In viaggio |
London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 12:35 | 12:51 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Buzz | FR4627 | 12:40 | 13:02 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6734 | 12:40 | 13:09 | In viaggio |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | 13:06 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | 13:06 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:50 | 12:55 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 13:05 | 13:11 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 13:15 | 13:28 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 13:25 | 13:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | 13:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | 13:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | 13:43 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | 13:43 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 | 13:30 | 13:34 | In viaggio |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 13:35 | 13:45 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2966 | 13:50 | 13:52 | In viaggio |
New York (EWR) | LOT | LO19 | 13:50 | 14:05 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(4) | 14:00 | 14:17 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:00 | 14:17 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 14:00 | 14:17 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 14:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9169 | 14:00 | 14:17 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(8) | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5290 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 14:05 | 14:19 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62059 | 14:10 | 14:15 | In viaggio |
Vienna (VIE) | BRA | OS598 expand_more(2) | 14:40 | 14:52 | In viaggio |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:40 | 14:52 | In viaggio |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | 14:52 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(4) | 14:55 | 14:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 14:55 | 14:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | 14:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 14:55 | 14:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 14:55 | 14:55 | In viaggio |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 15:15 | 15:19 | In viaggio |
