Kraków Lufthavn afgange (KRK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2433 | 11:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7122 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Buzz | FR2726 | 11:40 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7273 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6597 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9566 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6754 | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO2097 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66662 | 11:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS950 | 11:55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY8187 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 12:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8208 | 12:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W65178 | 12:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR7933 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(7) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 01:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64454 | 01:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1466 | 01:25 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 01:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 01:25 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Ryanair | FR6230 | 01:30 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W62057 | 01:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 01:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 02:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6598 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9564 | 02:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1879 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6153 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2074 | 02:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6409 | 02:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 02:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62029 | 02:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 02:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS680 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 02:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 02:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1373 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 02:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 02:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 02:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 02:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 02:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kraków Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Krakow City i Polen

