Ryanair hos Kraków Lufthavn - KRK
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Kraków Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 21 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 9 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 12 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 21 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 12 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Kraków Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Kraków Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kraków Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!