Buzz hos Kraków Lufthavn - KRK
Hvilke steder flyver Buzz til og fra Kraków Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 4 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 5 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 2 | Se flyrejser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 2 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Se flyrejser |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 6 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 5 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 3 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kraków Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!