Flyankomster og afgange på Kraków Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 00:10 | 00:11 | Landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 00:40 | 00:28 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ432 | 06:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 07:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH759 | 07:47 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | Aflyst | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9313 | 08:10 | Aflyst | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR947 | 08:15 | 07:59 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83562 | 08:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4968 | 08:55 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:10 | 08:49 | Landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24667 | 09:15 | 08:56 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7669 | 09:30 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 09:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7122 | 09:54 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M972 | 09:54 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62060 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1362 expand_more(5) | 10:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 10:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 10:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 10:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4928 | 10:35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8788 | 10:35 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR7227 | 10:35 | planlagt | |
London (STN) | Buzz | FR2434 | 10:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2610 | 10:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR1813 | 11:05 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2381 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5144 | 11:15 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62036 | 11:35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21261 | 11:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 11:45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1165 | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 11:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 11:50 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 11:50 | Forsinket | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62002 | 11:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 11:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 12:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 12:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 12:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 12:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 12:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4511 | 12:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 12:15 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2332 | 12:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1036 | 12:25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | VistaJet | VJT582 | 12:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9259 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7133 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4882 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4972 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2146 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3806 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8766 | 12:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 12:40 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 12:40 | Aflyst | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 12:45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR450 | 12:45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 12:55 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9730 | 12:55 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Poland - Air Force | PLF42 | 12:58 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5767 | 13:03 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 13:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83807 | 13:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9165 | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9141 | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7123 | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4760 | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 13:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 13:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 13:30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1372 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3874 | 14:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5068 | 14:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5094 | 14:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 14:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 14:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 14:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 14:30 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Buzz | FR6783 | 14:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9732 | 14:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1028 | 15:20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Buzz | FR82 | 15:20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 15:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 15:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2175 | 15:35 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3715 | 15:40 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7274 | 15:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 15:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 15:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 15:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO5114 | 16:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7424 | 16:00 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR2783 | 16:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9417 | 17:10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62076 | 17:15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8403 | 17:15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7931 | 17:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8152 | 17:45 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3038 | 17:50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 18:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3698 | 18:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1163 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9315 | 18:10 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62008 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(3) | 18:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 18:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 18:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1273 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4518 | 19:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1374 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5060 | 19:20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1470 | 19:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2725 | 19:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS949 | 20:05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR5429 | 20:05 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 20:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 20:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings Poland | 3Z7763 | 20:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 20:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 20:35 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR43 | 20:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3921 | 20:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1038 | 20:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1042 | 20:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 21:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5356 | 21:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 21:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 22:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 22:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1331 | 22:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | LOT | LO338 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7380 | 22:50 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR9016 | 23:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 23:05 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7041 | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(6) | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4884 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5278 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 23:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 23:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 23:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS599 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5106 | 23:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5012 | 23:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 23:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:45 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | planlagt | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W62028 | 23:55 | planlagt | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62080 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 05:49 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 05:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(3) | 05:40 | 05:46 | På vej |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:46 | På vej |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 05:46 | På vej |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:46 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2435 | 05:45 | 05:44 | På vej |
Athens (ATH) | Ryanair | FR2611 | 05:45 | 05:59 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 05:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4512 | 05:50 | 05:53 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4807 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Bergen (BGO) | Wizz Air | W62035 | 06:00 | 06:02 | På vej |
London (LTN) | Wizz Air | W62001 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(8) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4801 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR7226 | 06:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W62059 | 06:20 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5145 | 06:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | BRA | OS600 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 06:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5105 | 06:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 06:45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR451 | 07:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Buzz | FR2333 | 07:00 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2380 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 07:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 07:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ433 | 07:55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 08:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 08:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR946 | 08:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9014 | 08:55 | Aflyst | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH760 | 08:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83806 | 09:10 | 08:53 | På vej |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1621 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7134 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4967 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9547 | 09:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24668 | 09:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1736 | 10:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 10:15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Buzz | FR83 | 11:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 11:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1363 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9421 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4927 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 11:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 11:20 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Buzz | FR6782 | 11:20 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR1812 | 11:30 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3716 | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 11:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2174 | 11:45 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7273 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9511 | 11:50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2024 | 12:10 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21262 | 12:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8149 | 12:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1166 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8973 | 12:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9312 | 12:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6178 | 12:30 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62007 | 12:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 12:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 12:50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62075 | 12:50 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR2782 | 13:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1037 | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 13:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5366 | 13:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 13:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR237 | 13:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Buzz | FR8402 | 13:10 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3699 | 13:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1623 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9490 | 13:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7132 | 13:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4971 | 13:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5279 | 13:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9403 | 13:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 13:30 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9731 | 13:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83563 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 14:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | VistaJet | H5767 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4803 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 14:05 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3037 | 14:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 14:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(2) | 14:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5093 | 14:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1373 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3857 | 14:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5067 | 14:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 14:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 14:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 14:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 14:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 14:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 15:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9733 | 15:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 15:40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 15:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2724 | 15:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1029 | 16:00 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Ryanair | FR9017 | 16:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Buzz | FR5428 | 16:25 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR42 | 16:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8343 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4347 | 16:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO5113 | 16:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7425 | 16:40 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62079 | 16:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | LOT | LO337 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP7379 | 17:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR7040 | 17:20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 17:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 17:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR7932 | 17:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 | 17:55 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 18:05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 18:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
