Flyankomster og afgange på Kraków Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9556 | 00:05 | 23:51 | Landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR236 | 00:10 | 23:45 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4626 | 08:00 | 07:39 | Landet |
Vantaa (HEL) | DAT | AY1161 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | Landet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9313 | 08:10 | 08:08 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W42032 | 08:15 | 07:49 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3798 | 08:25 | 08:01 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7114 | 08:25 | 07:52 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | Landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4516 | 08:25 | 08:11 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2362 | 09:10 | 08:58 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR888 | 09:15 | 08:53 | Landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6221 | 09:30 | 09:15 | Landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1724 | 09:35 | 09:19 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1364 expand_more(6) | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9064 | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5889 | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3768 | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4922 | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2246 | 09:40 | 09:31 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9385 | 09:40 | 09:31 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS6843 | 09:47 | 09:56 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1312 | 10:10 | 09:48 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4934 | 10:15 | 09:52 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6624 | 10:15 | 09:59 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6365 | 10:30 | 10:16 | Landet |
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62044 | 10:45 | 10:23 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3436 | 10:55 | 10:36 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 10:55 | 11:25 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2433 | 10:55 | 11:25 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF40 | 11:04 | 10:44 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 11:10 | 11:30 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3139 | 11:10 | 11:30 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9337 | 11:10 | 11:30 | Landet |
Torp (TRF) | Ryanair | FR6217 | 11:15 | 11:22 | Landet |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1465 | 11:20 | 11:27 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9748 | 11:20 | 10:52 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3907 expand_more(3) | 11:20 | 11:12 | Landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9289 | 11:20 | 11:12 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8112 | 11:20 | 11:12 | Landet |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8154 | 11:20 | 11:12 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22937 | 11:25 | 11:02 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2588 | 11:40 | 11:07 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1366 expand_more(4) | 11:55 | 12:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9377 | 11:55 | 12:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7117 | 11:55 | 12:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4930 | 11:55 | 12:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9231 | 11:55 | 12:04 | Landet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62048 | 12:00 | 11:38 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2778 | 12:05 | 11:41 | Landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1747 | 12:25 | 11:45 | Landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2332 | 12:30 | 12:19 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28821 | 12:50 | 12:40 | Landet |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5356 | 13:30 | 13:39 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS597 expand_more(2) | 14:00 | 13:47 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5603 | 14:00 | 13:47 | Landet |
Vienna (VIE) | LOT | LO5014 | 14:00 | 13:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 14:10 | 14:03 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 14:10 | 14:03 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1901 | 14:20 | 14:22 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62098 | 14:20 | 13:53 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3905 expand_more(4) | 14:20 | 14:11 | Landet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7931 | 14:20 | 14:11 | Landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9257 | 14:20 | 14:11 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8150 | 14:20 | 14:11 | Landet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7077 | 14:20 | 14:11 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2723 | 14:50 | 14:51 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1040 | 15:05 | 14:48 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4635 | 15:35 | 15:35 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3048 | 15:45 | 15:21 | Landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5086 | 16:10 | 15:48 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 16:20 | 16:02 | Landet |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6732 | 16:20 | 16:02 | Landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9285 | 16:20 | 16:02 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1325 expand_more(2) | 16:30 | 16:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3137 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 16:30 | 16:38 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1624 expand_more(5) | 16:40 | 16:35 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9489 | 16:40 | 16:35 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6073 | 16:40 | 16:35 | Landet |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7135 | 16:40 | 16:35 | Landet |
Munich (MUC) | LOT | LO4970 | 16:40 | 16:35 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9096 | 16:40 | 16:35 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6356 | 16:50 | 16:20 | Landet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62092 | 16:50 | 16:42 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3035 | 16:55 | 16:31 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 17:14 | Ukendt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2228 | 17:20 | 16:55 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR82 | 17:30 | 17:10 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62068 | 17:30 | 16:58 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 17:30 | 17:15 | Landet |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9287 | 17:30 | 17:15 | Landet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66680 | 17:30 | 17:15 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6233 | 17:40 | 17:18 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2141 | 17:50 | 17:50 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3868 | 17:55 | 17:40 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23313 | 17:55 | 17:37 | Landet |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62034 | 18:05 | 17:45 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR4504 | 18:10 | 17:47 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1343 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9529 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1368 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9070 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7119 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4924 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9389 | 18:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1370 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5062 | 19:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24669 | 19:15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6360 | 19:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3049 | 19:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2023 | 20:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2727 | 20:55 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Buzz | FR3327 | 21:05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4425 | 22:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1785 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2024 | 22:10 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Buzz | FR9279 | 22:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO140 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9016 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1329 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3747 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8255 | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1370 expand_more(5) | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5891 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7121 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3786 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4926 | 23:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2262 | 23:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2432 | 23:05 | planlagt | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62072 | 23:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62062 | 23:35 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR8673 | 23:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7137 | 23:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4192 | 23:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4974 | 23:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8769 | 23:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3504 | 23:45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2654 | 23:45 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62010 | 23:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3911 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8110 | 23:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62074 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wizz Air | W62043 | 05:30 | 05:39 | På vej |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62047 | 05:30 | 05:36 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3910 expand_more(4) | 05:40 | 05:50 | På vej |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6733 | 05:40 | 05:50 | På vej |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9286 | 05:40 | 05:50 | På vej |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8113 | 05:40 | 05:50 | På vej |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8155 | 05:40 | 05:50 | På vej |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR1466 | 05:45 | 05:54 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4935 | 05:45 | 05:46 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3435 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Madrid (MAD) | Buzz | FR5357 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3748 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3138 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9592 | 06:00 | 06:13 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9298 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6072 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7138 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3774 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4183 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | LOT | LO4973 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2134 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9433 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62097 | 06:00 | 06:09 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1371 expand_more(7) | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9222 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5892 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7116 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3770 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4925 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2143 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9460 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR4505 | 06:30 | 06:31 | På vej |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR6216 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2333 | 07:00 | 07:04 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS600 expand_more(2) | 07:25 | 07:25 | På vej |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5602 | 07:25 | 07:25 | På vej |
Vienna (VIE) | LOT | LO5011 | 07:25 | 07:25 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2777 | 07:40 | 07:43 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3047 | 07:50 | 07:54 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4627 | 08:25 | 08:25 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF40 | 08:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3799 | 08:50 | 10:00 | På vej |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7115 | 08:50 | 08:49 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 08:50 | 09:01 | På vej |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7076 | 08:50 | 09:01 | På vej |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1162 expand_more(1) | 08:55 | 09:04 | På vej |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8975 | 08:55 | 09:04 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W42031 | 08:55 | 08:59 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 09:20 | 09:26 | På vej |
Istanbul (IST) | LOT | LO4515 | 09:20 | 09:26 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2363 | 09:35 | 09:54 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR889 | 09:40 | 09:44 | På vej |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR6220 | 09:55 | 10:10 | På vej |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1725 | 10:00 | 10:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1365 expand_more(4) | 10:20 | 10:25 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9065 | 10:20 | 10:25 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7126 | 10:20 | 10:25 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4921 | 10:20 | 10:25 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9386 | 10:20 | 10:25 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1313 | 10:35 | 10:48 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2722 | 10:40 | 10:50 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3036 | 10:40 | 10:39 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6625 | 10:40 | 10:53 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6366 | 10:55 | 11:18 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 11:45 | 12:15 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3136 | 11:45 | 12:15 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 11:45 | 12:15 | På vej |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W62091 | 11:45 | 11:59 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 11:55 | 12:44 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2434 | 11:55 | 12:44 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22938 | 11:55 | 11:53 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3908 expand_more(1) | 12:00 | 12:06 | På vej |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7934 | 12:00 | 12:06 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2589 | 12:05 | 12:11 | På vej |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2655 | 12:05 | 12:13 | På vej |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9749 | 12:10 | 12:09 | På vej |
Agadir (AGA) | Buzz | FR9278 | 12:25 | 12:37 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6232 | 12:30 | 12:26 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1367 expand_more(6) | 12:45 | 12:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9553 | 12:45 | 12:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5890 | 12:45 | 12:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7118 | 12:45 | 12:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4929 | 12:45 | 12:59 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2169 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9396 | 12:45 | 12:59 | På vej |
Oslo (OSL) | Wizz Air | W62033 | 12:55 | 13:05 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62067 | 12:55 | 13:03 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR83 | 13:10 | 13:14 | På vej |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1748 | 13:10 | 12:56 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28822 | 13:20 | 13:37 | På vej |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6359 | 13:30 | 13:32 | På vej |
Shannon (SNN) | Buzz | FR3326 | 14:20 | 14:35 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS598 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | På vej |
Vienna (VIE) | LOT | LO5013 | 14:40 | 14:44 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1902 | 14:45 | 15:19 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1328 expand_more(1) | 14:45 | 14:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9661 | 14:45 | 14:52 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 15:00 | 15:10 | På vej |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66685 | 15:00 | 15:10 | På vej |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8111 | 15:00 | 15:10 | På vej |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7115 | 15:00 | 15:10 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Poland - Air Force | PLF30 | 15:15 | 15:22 | På vej |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62073 | 15:20 | 15:25 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR2726 | 15:40 | 15:50 | På vej |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1041 | 15:45 | 15:52 | På vej |
Warsaw (RDO) | Poland - Air Force | PLF461 | 15:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4636 | 16:00 | 16:21 | På vej |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5087 | 16:35 | 16:43 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4426 | 16:55 | 16:59 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 17:10 | 17:28 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8288 | 17:10 | 17:28 | På vej |
Istanbul (IST) | LOT | LO139 expand_more(1) | 17:10 | 17:11 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9017 | 17:10 | 17:11 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6355 | 17:15 | 17:21 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1625 expand_more(3) | 17:20 | 17:32 | På vej |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7136 | 17:20 | 17:32 | På vej |
Munich (MUC) | LOT | LO4969 | 17:20 | 17:32 | På vej |
Munich (MUC) | Swiss | LX3807 | 17:20 | 17:32 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2229 | 17:45 | 17:56 | På vej |
Girona (GRO) | Ryanair | FR8672 | 17:45 | 17:51 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2433 | 17:55 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62009 | 17:55 | 18:02 | På vej |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62071 | 18:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2142 | 18:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3924 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8109 | 18:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23314 | 18:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR4203 | 18:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3869 | 18:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62061 | 18:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1344 | 19:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1369 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4923 | 19:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3505 | 19:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1371 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5061 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24670 | 19:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3050 | 20:05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS6844 | 20:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2027 | 21:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1786 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2025 | 23:10 | planlagt |
Flyver til og fra Kraków Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Kraków Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kraków Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Se og gøre i og omkring Krakow City i Polen